[vc_row][vc_column][vc_column_text]
WALNUT CREEK ISLAMIC CENTER PRAYER TIME AUGUST | ||||||||||
Day | Fajr Adan | Fajr Iqama | Sunrise | Dhuhr Adan | Duhr Iqama | Asr Adan | Asr Iqama | Maghrib | Isha Adan | Isha Iqama |
1 | 4:48 | 5:30 | 6:10 | 1:15 | 1:30 | 5:05 | 6:00 | 8:18 | 9:42 | 9:30 |
2 | 4:50 | 5:30 | 6:11 | 1:15 | 1:30 | 5:05 | 6:00 | 8:17 | 9:40 | 9:30 |
3 | 4:51 | 5:30 | 6:12 | 1:15 | 1:30 | 5:05 | 6:00 | 8:16 | 9:39 | 9:30 |
4 | 4:52 | 5:30 | 6:13 | 1:15 | 1:30 | 5:05 | 6:00 | 8:15 | 9:38 | 9:30 |
5 | 4:53 | 5:30 | 6:14 | 1:15 | 1:30 | 5:04 | 6:00 | 8:14 | 9:36 | 9:30 |
6 | 4:54 | 5:30 | 6:15 | 1:15 | 1:30 | 5:04 | 6:00 | 8:13 | 9:35 | 9:30 |
7 | 4:56 | 5:30 | 6:16 | 1:14 | 1:30 | 5:03 | 6:00 | 8:12 | 9:33 | 9:30 |
8 | 4:57 | 5:30 | 6:16 | 1:14 | 1:30 | 5:03 | 6:00 | 8:11 | 9:32 | 9:30 |
9 | 4:58 | 5:30 | 6:17 | 1:14 | 1:30 | 5:03 | 6:00 | 8:10 | 9:31 | 9:30 |
10 | 4:59 | 5:30 | 6:18 | 1:14 | 1:30 | 5:02 | 6:00 | 8:08 | 9:29 | 9:30 |
11 | 5:00 | 5:30 | 6:19 | 1:14 | 1:30 | 5:02 | 6:00 | 8:07 | 9:28 | 9:30 |
12 | 5:01 | 5:30 | 6:20 | 1:14 | 1:30 | 5:01 | 6:00 | 8:06 | 9:26 | 9:30 |
13 | 5:03 | 5:30 | 6:21 | 1:14 | 1:30 | 5:01 | 6:00 | 8:05 | 9:25 | 9:30 |
14 | 5:04 | 5:30 | 6:22 | 1:13 | 1:30 | 5:00 | 6:00 | 8:04 | 9:23 | 9:30 |
15 | 5:05 | 5:30 | 6:22 | 1:13 | 1:30 | 5:00 | 6:00 | 8:02 | 9:22 | 9:30 |
16 | 5:06 | 5:30 | 6:23 | 1:13 | 1:30 | 4:59 | 6:00 | 8:01 | 9:20 | 9:30 |
17 | 5:07 | 5:30 | 6:24 | 1:13 | 1:30 | 4:58 | 6:00 | 8:00 | 9:19 | 9:30 |
18 | 5:08 | 5:30 | 6:25 | 1:13 | 1:30 | 4:57 | 6:00 | 7:59 | 9:17 | 9:30 |
19 | 5:09 | 5:30 | 6:26 | 1:12 | 1:30 | 4:57 | 6:00 | 7:57 | 9:15 | 9:30 |
20 | 5:10 | 5:30 | 6:27 | 1:12 | 1:30 | 4:56 | 6:00 | 7:56 | 9:14 | 9:30 |
21 | 5:12 | 5:30 | 6:28 | 1:12 | 1:30 | 4:56 | 6:00 | 7:55 | 9:12 | 9:30 |
22 | 5:13 | 5:30 | 6:29 | 1:12 | 1:30 | 4:59 | 6:00 | 7:53 | 9:11 | 9:30 |
23 | 5:14 | 5:30 | 6:29 | 1:11 | 1:30 | 4:55 | 6:00 | 7:52 | 9:09 | 9:30 |
24 | 5:15 | 5:30 | 6:30 | 1:11 | 1:30 | 4:54 | 6:00 | 7:50 | 9:07 | 9:30 |
25 | 5:16 | 5:30 | 6:31 | 1:11 | 1:30 | 4:54 | 6:00 | 7:49 | 9:06 | 9:30 |
26 | 5:17 | 5:30 | 6:32 | 1:11 | 1:30 | 4:53 | 6:00 | 7:48 | 9:04 | 9:30 |
27 | 5:18 | 5:30 | 6:33 | 1:10 | 1:30 | 4:52 | 6:00 | 7:46 | 9:02 | 9:30 |
28 | 5:19 | 5:30 | 6:34 | 1:10 | 1:30 | 4:51 | 6:00 | 7:45 | 9:01 | 9:30 |
29 | 5:20 | 5:30 | 6:35 | 1:10 | 1:30 | 4:51 | 6:00 | 7:43 | 8:59 | 9:30 |
30 | 5:21 | 5:30 | 6:35 | 1:09 | 1:30 | 4:50 | 6:00 | 7:42 | 8:57 | 9:30 |
31 | 5:23 | 5:30 | 6:36 | 1:09 | 1:30 | 4:49 | 6:00 | 7:40 | 8:56 | 9:30 |
[/vc_column_text][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]